品牌名称:
T6E/T7ES叶片泵
产品特点:
抗污染能力强,丹尼逊油泵采用的是双唇结构的叶片,具有极强的抗污染能力服务承诺:
温馨提示:
由于产品型号太多,网站只能列出部分产品信息。如您在网站中未能找到您需要的型号,请咨询我们的在线客服或者拨打400免费电话:
18938059397
T6系列叶片泵采用双唇叶片设计,两唇交替与定子接触,叶片寿命是普通叶片的两倍以上,叶片底部通过柱销推动,从而减少叶片和定子曲线的磨损,大大提高了叶片泵的寿命;该系列泵为插装式结构,可在现场更换机芯套件,缩短了停工时间,提高了生产率,此外,该系列叶片泵,规格齐全,性能优良可靠,结简单合理,安装维修方便。
T7B | S | 0 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 1 |
系列 | 输入代码 | 流程代码 | 轴类型 | 回转 | 出口港位置 | 设计编号 | 密封等级 | 端口尺寸 |
T7B | NO:ISO 3019 安装 轮缘S:SAE J744 安装法兰 | B02、B03、B04、B05、B06、 | 见轴尺寸 | 从泵的轴端观察R-顺时针(CW) L-逆时针(CCw) | 从泵的轴端看 | A | NBR氟橡胶 | 请参阅安装尺寸 |
B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||||
T7D | B14、B17、B20、B22、B24、 | 否 | ||||||
B28、B31、B35、B38、B42 | ||||||||
T7E | 042、045、050、052、054、 | |||||||
057、062、066、072、085 | ||||||||
T6C | NO:工业型P:带有密封的移动式 | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ | ||||||
B08,010/B10,012/B12,014/ | ||||||||
B14,017/B17,020/B20,022/ | ||||||||
B22,025/B25,028/B28, | ||||||||
031/B3 | ||||||||
T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ | |||||||
B24,028/B28,031/B31,035/ | ||||||||
B35,038/B38,042/B42,045/ | ||||||||
B45,050/B50,061 | ||||||||
T6E | 042、045、050、052、057、062、066、072、085 | |||||||
003 / Bo3:位移代码o表示单转向侧板结构,B表示双转向侧板结构。 |
丹尼逊T6E系列叶片泵特性:
▲高压力、低噪音、高效率。
▲丹尼逊油泵工作压力高达275Bar,如降低工作压力的使用,还可以延长油泵的工作寿命!
▲容积效率高
▲减少发热和降低液压设备的运行成本。
▲机械效率高,从而减少了能量的消耗。
技术数据 | |||||||||||
系列 | 流程代码US gpm | 理论位移mi / r | 最大压力值 | 最大转速/分钟 | 最小转速/分钟 | ||||||
抗磨液压油 | 一般的液压油或磷酸酯流体 | 水乙二醇液或水油乳液 | 液压油 | 水乙二醇液体磷酸盐食用液体或水 - 油乳液 | |||||||
瞬间 | 连续 | 瞬间 | 连续 | 瞬间 | 连续 | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
B15 | 50 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
45 | 142.4 | ||||||||||
50 | 158.5 | ||||||||||
52 | 164.8 | ||||||||||
54 | 171 | ||||||||||
57 | 183.3 | ||||||||||
62 | 196.7 | ||||||||||
66 | 213.3 | ||||||||||
72 | 227.1 | ||||||||||
85 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 | |||
003 / Bo3:位移代码o表示单转向侧板结构,B表示双转向侧板结构。 |
▲转速范围宽,转速范围是600—2800rpm
▲抗污染能力强,丹尼逊油泵采用的是双唇结构的叶片,具有极强的抗污染能力
▲使用寿命长。适应液压介质的粘度范围大
系列 | 流程代码US gpm | 理论位移 mi / r | Mpa Max.pressure Mpa | Max.speedr/min | Min.speedF/min | ||||||
抗磨液压油 | 通用液压 | 水乙二醇液 | 液压油 | 水乙二醇液,磷酸盐食用者 | |||||||
油或磷酸盐 | 或水 | 液体或水油 | |||||||||
食用液 | 油乳液 | 乳剂 | |||||||||
瞬间 | 连续 | 瞬间 | 连续 | 瞬间 | 连续 | ||||||
T6C | 3 | 10.8 | 28 | 24 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 |
5 | 17.2 | ||||||||||
6 | 21.3 | ||||||||||
8 | 26.4 | ||||||||||
10 | 34.1 | ||||||||||
12 | 37.1 | ||||||||||
14 | 46 | ||||||||||
17 | 58.3 | ||||||||||
20 | 63.8 | ||||||||||
22 | 70.3 | ||||||||||
25 | 79.3 | 2500 | |||||||||
28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | |||||||
31 | 100 | ||||||||||
T6D | 14 | 47.6 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 |
17 | 58.2 | ||||||||||
20 | 66 | ||||||||||
24 | 79.5 | ||||||||||
28 | 89.7 | ||||||||||
31 | 98.3 | ||||||||||
35 | 111 | ||||||||||
38 | 120.3 | ||||||||||
42 | 136 | 2200 | |||||||||
45 | 145.7 | ||||||||||
50 | 158 | 21 | 16 | 16 | |||||||
61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | ||||
T6E | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
45 | 142.4 | ||||||||||
50 | 158.5 | ||||||||||
52 | 164.8 | ||||||||||
57 | 179.8 | ||||||||||
62 | 196.7 | ||||||||||
66 | 213.3 | ||||||||||
72 | 227.1 | ||||||||||
85 | 269 | 12 | 8 | 12 | 8 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
▲能在低温下启动和高温下运行
T6E系列叶片泵组件式泵芯结构:
T6E系列叶片泵采用整体装入式泵芯结构,可以在几分钟内方便地对泵芯进行更换或翻新,维修成本较低,且污染侵入的风险小。
对于行走机械用型(车用型)氛,其“C”及“D”规格系列的泵芯为双转向型,在型号代码中范以“B”来表示。要改变烈的转向十分容易,只要改变泵芯配流盘上完位销孔的位置即可。
推荐使用石油基抗磨液压油,这类液压油符合DENSON Hydralics规范HF-0或HF-2的规定,本样本给出的各种最大额定工作参数数值,均是以此类油液为工作介质测试得到的。
T6E系列叶片泵推荐工作液压油:
推荐使用石油基抗磨液压油以外的液压液时,要求最大额定工作参数需作降低,某些情况下,必须提高最低吸口充油压力,详情请参阅有关的专门章节。
T6E系列叶片泵其他液压油:
适用的用燃液压液包括:磷酸脂液、氯化检液、水乙二醇以及油包水乳化液。使用这些液压液时,本型泵也可以在较高的压力下工作,工作液的使用寿命也较长。
T6E-042-1R00-C1 | T6E-050-3L02-C1 |
T6E-045-1R00-C1 | T6E-052-3L02-C1 |
T6E-050-1R00-C1 | T6E-057-3L02-C1 |
T6E-052-1R00-C1 | T6E-062-3L02-C1 |
T6E-057-1R00-C1 | T6E-066-3L02-C1 |
T6E-062-1R00-C1 | T6E-072-3L02-C1 |
T6E-066-1R00-C1 | T6E-085-3L02-C1 |
T6E-072-1R00-C1 | T6E-042-4L02-C1 |
T6E-085-1R00-C1 | T6E-045-4L02-C1 |
T6E-042-2R00-C1 | T6E-050-4L02-C1 |
T6E-045-2R00-C1 | T6E-052-4L02-C1 |
T6E-050-2R00-C1 | T6E-057-4L02-C1 |
T6E-052-2R00-C1 | T6E-062-4L02-C1 |
T6E-057-2R00-C1 | T6E-066-4L02-C1 |
T6E-062-2R00-C1 | T6E-072-4L02-C1 |
T6E-066-2R00-C1 | T6E-085-4L02-C1 |
T6E-072-2R00-C1 | T6E-042-1R03-C1 |
T6E-085-2R00-C1 | T6E-045-1R03-C1 |
T6E-042-3R00-C1 | T6E-050-1R03-C1 |
T6E-045-3R00-C1 | T6E-052-1R03-C1 |
T6E-050-3R00-C1 | T6E-057-1R03-C1 |
T6E-052-3R00-C1 | T6E-062-1R03-C1 |
T6E-057-3R00-C1 | T6E-066-1R03-C1 |
T6E-062-3R00-C1 | T6E-072-1R03-C1 |
T6E-066-3R00-C1 | T6E-085-1R03-C1 |
T6E-072-3R00-C1 | T6E-042-2R03-C1 |
T6E-085-3R00-C1 | T6E-045-2R03-C1 |
T6E-042-4R00-C1 | T6E-050-2R03-C1 |
T6E-045-4R00-C1 | T6E-052-2R03-C1 |
T6E-050-4R00-C1 | T6E-057-2R03-C1 |
T6E-052-4R00-C1 | T6E-062-2R03-C1 |
T6E-057-4R00-C1 | T6E-066-2R03-C1 |
T6E-062-4R00-C1 | T6E-072-2R03-C1 |
T6E-066-4R00-C1 | T6E-085-2R03-C1 |
T6E-072-4R00-C1 | T6E-042-3R03-C1 |
T6E-085-4R00-C1 | T6E-045-3R03-C1 |
T6E-042-1L00-C1 | T6E-050-3R03-C1 |
T6E-045-1L00-C1 | T6E-052-3R03-C1 |
T6E-050-1L00-C1 | T6E-057-3R03-C1 |
T6E-052-1L00-C1 | T6E-062-3R03-C1 |
T6E-057-1L00-C1 | T6E-066-3R03-C1 |
T6E-062-1L00-C1 | T6E-072-3R03-C1 |
T6E-066-1L00-C1 | T6E-085-3R03-C1 |
T6E-072-1L00-C1 | T6E-042-4R03-C1 |
T6E-085-1L00-C1 | T6E-045-4R03-C1 |
T6E-042-2L00-C1 | T6E-050-4R03-C1 |
T6E-045-2L00-C1 | T6E-052-4R03-C1 |
T6E-050-2L00-C1 | T6E-057-4R03-C1 |
T6E-052-2L00-C1 | T6E-062-4R03-C1 |
T6E-057-2L00-C1 | T6E-066-4R03-C1 |
T6E-062-2L00-C1 | T6E-072-4R03-C1 |
T6E-066-2L00-C1 | T6E-085-4R03-C1 |
T6E-072-2L00-C1 | T6E-042-1L03-C1 |
T6E-085-2L00-C1 | T6E-045-1L03-C1 |
T6E-042-3L00-C1 | T6E-050-1L03-C1 |
T6E-045-3L00-C1 | T6E-052-1L03-C1 |
T6E-050-3L00-C1 | T6E-057-1L03-C1 |
T6E-052-3L00-C1 | T6E-062-1L03-C1 |
T6E-057-3L00-C1 | T6E-066-1L03-C1 |
T6E-062-3L00-C1 | T6E-072-1L03-C1 |
T6E-066-3L00-C1 | T6E-085-1L03-C1 |
T6E-072-3L00-C1 | T6E-042-2L03-C1 |
T6E-085-3L00-C1 | T6E-045-2L03-C1 |
T6E-042-4L00-C1 | T6E-050-2L03-C1 |
T6E-045-4L00-C1 | T6E-052-2L03-C1 |
T6E-050-4L00-C1 | T6E-057-2L03-C1 |
T6E-052-4L00-C1 | T6E-062-2L03-C1 |
T6E-057-4L00-C1 | T6E-066-2L03-C1 |
T6E-062-4L00-C1 | T6E-072-2L03-C1 |
T6E-066-4L00-C1 | T6E-085-2L03-C1 |
T6E-072-4L00-C1 | T6E-042-3L03-C1 |
T6E-085-4L00-C1 | T6E-045-3L03-C1 |
T6E-042-1R01-C1 | T6E-050-3L03-C1 |
T6E-045-1R01-C1 | T6E-052-3L03-C1 |
T6E-050-1R01-C1 | T6E-057-3L03-C1 |
T6E-052-1R01-C1 | T6E-062-3L03-C1 |
T6E-057-1R01-C1 | T6E-066-3L03-C1 |
T6E-062-1R01-C1 | T6E-072-3L03-C1 |
T6E-066-1R01-C1 | T6E-085-3L03-C1 |
T6E-072-1R01-C1 | T6E-042-4L03-C1 |
T6E-085-1R01-C1 | T6E-045-4L03-C1 |
T6E-042-2R01-C1 | T6E-050-4L03-C1 |
T6E-045-2R01-C1 | T6E-052-4L03-C1 |
T6E-050-2R01-C1 | T6E-057-4L03-C1 |
T6E-052-2R01-C1 | T6E-062-4L03-C1 |
T6E-057-2R01-C1 | T6E-066-4L03-C1 |
T6E-062-2R01-C1 | T6E-072-4L03-C1 |
T6E-066-2R01-C1 | T6E-085-4L03-C1 |
T6E-072-2R01-C1 | T6E-042-1R00-C5 |
T6E-085-2R01-C1 | T6E-045-1R00-C5 |
T6E-042-3R01-C1 | T6E-050-1R00-C5 |
T6E-045-3R01-C1 | T6E-052-1R00-C5 |
T6E-050-3R01-C1 | T6E-057-1R00-C5 |
T6E-052-3R01-C1 | T6E-062-1R00-C5 |
T6E-057-3R01-C1 | T6E-066-1R00-C5 |
T6E-062-3R01-C1 | T6E-072-1R00-C5 |
T6E-066-3R01-C1 | T6E-085-1R00-C5 |
T6E-072-3R01-C1 | T6E-042-2R00-C5 |
T6E-085-3R01-C1 | T6E-045-2R00-C5 |
T6E-042-4R01-C1 | T6E-050-2R00-C5 |
T6E-045-4R01-C1 | T6E-052-2R00-C5 |
T6E-050-4R01-C1 | T6E-057-2R00-C5 |
T6E-052-4R01-C1 | T6E-062-2R00-C5 |
T6E-057-4R01-C1 | T6E-066-2R00-C5 |
T6E-062-4R01-C1 | T6E-072-2R00-C5 |
T6E-066-4R01-C1 | T6E-085-2R00-C5 |
T6E-072-4R01-C1 | T6E-042-3R00-C5 |
T6E-085-4R01-C1 | T6E-045-3R00-C5 |
T6E-042-1L01-C1 | T6E-050-3R00-C5 |
T6E-045-1L01-C1 | T6E-052-3R00-C5 |
T6E-050-1L01-C1 | T6E-057-3R00-C5 |
T6E-052-1L01-C1 | T6E-062-3R00-C5 |
T6E-057-1L01-C1 | T6E-066-3R00-C5 |
T6E-062-1L01-C1 | T6E-072-3R00-C5 |
T6E-066-1L01-C1 | T6E-085-3R00-C5 |
T6E-072-1L01-C1 | T6E-042-4R00-C5 |
T6E-085-1L01-C1 | T6E-045-4R00-C5 |
T6E-042-2L01-C1 | T6E-050-4R00-C5 |
T6E-045-2L01-C1 | T6E-052-4R00-C5 |
T6E-050-2L01-C1 | T6E-057-4R00-C5 |
T6E-052-2L01-C1 | T6E-062-4R00-C5 |
T6E-057-2L01-C1 | T6E-066-4R00-C5 |
T6E-062-2L01-C1 | T6E-072-4R00-C5 |
T6E-066-2L01-C1 | T6E-085-4R00-C5 |
T6E-072-2L01-C1 | T6E-042-1L00-C5 |
T6E-085-2L01-C1 | T6E-045-1L00-C5 |
T6E-042-3L01-C1 | T6E-050-1L00-C5 |
T6E-045-3L01-C1 | T6E-052-1L00-C5 |
T6E-050-3L01-C1 | T6E-057-1L00-C5 |
T6E-052-3L01-C1 | T6E-062-1L00-C5 |
T6E-057-3L01-C1 | T6E-066-1L00-C5 |
T6E-062-3L01-C1 | T6E-072-1L00-C5 |
T6E-066-3L01-C1 | T6E-085-1L00-C5 |
T6E-072-3L01-C1 | T6E-042-2L00-C5 |
T6E-085-3L01-C1 | T6E-045-2L00-C5 |
T6E-042-4L01-C1 | T6E-050-2L00-C5 |
T6E-045-4L01-C1 | T6E-052-2L00-C5 |
T6E-050-4L01-C1 | T6E-057-2L00-C5 |
T6E-052-4L01-C1 | T6E-062-2L00-C5 |
T6E-057-4L01-C1 | T6E-066-2L00-C5 |
T6E-062-4L01-C1 | T6E-072-2L00-C5 |
T6E-066-4L01-C1 | T6E-085-2L00-C5 |
T6E-072-4L01-C1 | T6E-042-3L00-C5 |
1、售后上门服务:
客户报障拨打0755-28828826有专业客服接待,并派遣工程师2小时上门服务,保障机器正常运行。
2、有一支年轻优秀的技术团队:
维修工程师都是全部经过严格培训考试,合格后上岗。9成以上工程师并获得厂家颁 发技术维修等级证书。
3、选用最新的品牌油泵:
所代理销售的液压油泵都是进口品牌、比如:力士乐 ,威格士,丹尼逊 ;派克油泵等
波卡液压订单流程:
第一步:咨询
通过公司网站或与我们渠道管理中心人员联系进行咨询。您还可以在线提交申请。
联系电话:0755-28828826 或在线直接联系
第二步:洽谈
在和波卡液压市场部负责人初步沟通后,进入双方评估阶段。这个阶段,波卡液压根据客户实际需要推荐液压油泵。
第三步:签约
对合约细节进行详细的描述和约定,并签署合作协议。
联系我们
电话:0755-28828826
传真:0755-27161636
手机:18938059397
联系人:黄经理
邮箱:sales@pumpjz.com
网址:www.pumpjz.com
地址:深圳市光明新区公明街道塘尾街道公园路108号