产品详情
当前位置:首页 > Hagglunds赫格隆 > 赫格隆液压马达 > 产品详情品牌名称:
赫格隆CBP系列液压马达
产品特点:
高效率:经精确细致的构造设计,此系列齿轮泵保存在高容积效率与高机械效率。服务承诺:
温馨提示:
由于产品型号太多,网站只能列出部分产品信息。如您在网站中未能找到您需要的型号,请咨询我们的在线客服或者拨打400免费电话:
18938059397
技术参数
产品型号
服务保障
订单流程
在线留言
赫格隆Hagglunds液压马达CBP系列
无级调速,可快速、频繁启停,对电网冲击小;启动扭矩大,启动能力强,抗过载能力强;设备质量可靠,使用寿命长,故障率低,维护量小,维护费用低;安装方便,操作简易;节能环保。
赫格隆CBP系列液压马达常见型号及其参数: | |||||||||
Type / version | CBP 140 | ||||||||
Size | 80 | 100 | 120 | 140 | |||||
Displacement | V g | cm? | 5024 | 6280 | 7543 | 8800 | |||
Operating pressure, continuous | p max | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Speed | n max | rpm | 400 | 390 | 320 | 275 | |||
Specific torque | T S | Nm | 80 | 100 | 120 | 140 | |||
Type / version | CBP 280 | ||||||||
Size | 160 | 200 | 240 | 280 | |||||
Displacement | V g | cm? | 10100 | 12600 | 15100 | 17600 | |||
Operating pressure, continuous | p max | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Speed | n max | rpm | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
Specific torque | T S | Nm | 160 | 200 | 240 | 280 | |||
Type / version | CBP 400 | ||||||||
Size | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||||
Displacement | V g | cm? | 15100 | 17600 | 20100 | 22600 | 25100 | ||
Operating pressure, continuous | p max | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Speed | n max | rpm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
Specific torque | T S | Nm | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
Type / version | CBP 560 | ||||||||
Size | 440 | 480 | 520 | 560 | |||||
Displacement | V g | cm? | 27600 | 30200 | 32700 | 35200 | |||
Operating pressure, continuous | p max | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Speed | n max | rpm | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
Specific torque | T S | Nm | 440 |
.
1、售后上门服务: 波卡液压订单流程: 联系我们电话:0755-28828826 传真:0755-27161636 手机:18938059397 联系人:黄经理 邮箱:sales@pumpjz.com 网址:www.pumpjz.com 地址:深圳市光明新区公明街道塘尾街道公园路108号 |