产品详情
当前位置:首页 > Poclain波克兰 > POCLAIN液压马达 > 产品详情品牌名称:
MS50系列液压马达
产品特点:
使用寿命长:性能优良的高抗磨性轴承与高压,高速的场合运转不致烧坏。服务承诺:
温馨提示:
由于产品型号太多,网站只能列出部分产品信息。如您在网站中未能找到您需要的型号,请咨询我们的在线客服或者拨打400免费电话:
18938059397
技术参数
产品型号
服务保障
订单流程
在线留言
MS系列乳化液液压马达技术性能参数 | |||||||||
型 号 | 排 量 (ml/r) | 压 力(MPa) | 扭 矩(N·m) | 转 速(r/min) | 最大功率 | 最大流量 | |||
(KW) | (L/min) | ||||||||
额定压力 | 最高压力 | 额定扭矩 | 单位理论扭矩 | 额定转速 | 转速范围 | ||||
MS02-08 | 172 | 25 | 40 | 716 | 30 | 128 | 0~310 | 16 | 40 |
MS02-0 | 213 | 25 | 40 | 796 | 34 | 128 | 0~310 | ||
MS02-1 | 235 | 25 | 40 | 875 | 38 | 115 | 0~310 | ||
MS02-2 | 255 | 25 | 40 | 955 | 41 | 110 | 0~300 | ||
MS05-8 | 376 | 25 | 40 | 1405 | 60 | 90 | 0~200 | 25 | 60 |
MS05-9 | 421 | 25 | 40 | 1525 | 67 | 90 | 0~200 | ||
MS05-0 | 468 | 25 | 40 | 1749 | 74 | 90 | 0~200 | ||
MS05-1 | 514 | 25 | 35 | 1921 | 82 | 85 | 0~190 | ||
MS05-2 | 560 | 25 | 35 | 2029 | 89 | 80 | 0~180 | ||
MS08-8 | 627 | 25 | 40 | 2434 | 100 | 70 | 0~170 | 36 | 80 |
MS08-9 | 702 | 25 | 40 | 2612 | 112 | 70 | 0~170 | ||
MS08-0 | 780 | 25 | 40 | 2914 | 124 | 70 | 0~170 | ||
MS08-1 | 857 | 25 | 35 | 3202 | 136 | 65 | 0~155 | ||
MS11-0 | 1048 | 25 | 40 | 3916 | 167 | 65 | 0~160 | 44 | 120 |
MS11-1 | 1147 | 25 | 35 | 4286 | 183 | 60 | 0~150 | ||
MS11-2 | 1259 | 25 | 35 | 4704 | 200 | 60 | 0~150 | ||
MS18-8 | 1395 | 25 | 40 | 5212 | 222 | 55 | 0~150 | 62 | 150 |
MS18-9 | 1571 | 25 | 40 | 5870 | 250 | 55 | 0~150 | ||
MS18-0 | 1747 | 25 | 40 | 6528 | 278 | 50 | 0~150 | ||
MS18-1 | 1912 | 25 | 35 | 7140 | 304 | 50 | 0~135 | ||
MS18-2 | 2099 | 25 | 35 | 7843 | 334 | 50 | 0~135 | ||
MS25-9 | 2248 | 25 | 40 | 8235 | 357 | 50 | 0~130 | 80 | 200 |
MS25-0 | 2498 | 25 | 40 | 9334 | 397 | 45 | 0~130 | ||
MS25-1 | 2752 | 25 | 35 | 10283 | 437 | 45 | 0~120 | ||
MS25-2 | 3006 | 25 | 35 | 11232 | 478 | 45 | 0~110 | ||
MS35-9 | 3143 | 25 | 40 | 11743 | 500 | 45 | 0~100 | 97 | 250 |
MS35-0 | 3494 | 25 | 40 | 13055 | 556 | 40 | 0~100 | ||
MS35-1 | 3822 | 25 | 35 | 14212 | 608 | 40 | 0~95 | ||
MS35-2 | 4198 | 25 | 35 | 15185 | 669 | 40 | 0~95 | ||
MS50-9 | 4496 | 25 | 40 | 16132 | 715 | 40 | 0~95 | 123 | 300 |
MS50-0 | 4996 | 25 | 40 | 18667 | 795 | 35 | 0~95 | ||
MS50-1 | 5504 | 25 | 35 | 20256 | 875 | 35 | 0~90 | ||
MS50-2 | 6012 | 25 | 35 | 22463 | 957 | 35 | 0~90 | ||
MS83-8 | 6679 | 25 | 40 | 24956 | 1062 | 35 | 0~80 | 150 | 400 |
MS83-9 | 7482 | 25 | 40 | 27381 | 1190 | 35 | 0~80 | ||
MS83-0 | 8323 | 25 | 40 | 31098 | 1325 | 35 | 0~80 | ||
MS83-1 | 9173 | 25 | 35 | 34589 | 1459 | 32 | 0~75 | ||
MS83-2 | 10019 | 25 | 32 | 37436 | 1595 | 32 | 0~75 |
.
1、售后上门服务:
客户报障拨打0755-28828826有专业客服接待,并派遣工程师2小时上门服务,保障机器正常运行。
2、有一支年轻优秀的技术团队:
维修工程师都是全部经过严格培训考试,合格后上岗。9成以上工程师并获得厂家颁 发技术维修等级证书。
3、选用最新的品牌油泵:
所代理销售的液压油泵都是进口品牌、比如:力士乐 ,威格士,丹尼逊 ;派克油泵等
波卡液压订单流程:
第一步:咨询
通过公司网站或与我们渠道管理中心人员联系进行咨询。您还可以在线提交申请。
联系电话:0755-28828826 或在线直接联系
第二步:洽谈
在和波卡液压市场部负责人初步沟通后,进入双方评估阶段。这个阶段,波卡液压根据客户实际需要推荐液压油泵。
第三步:签约
对合约细节进行详细的描述和约定,并签署合作协议。
联系我们
电话:0755-28828826
传真:0755-27161636
手机:18938059397
联系人:黄经理
邮箱:sales@pumpjz.com
网址:www.pumpjz.com
地址:深圳市光明新区公明街道塘尾街道公园路108号